| 氏名(団体名) | 見学者数 | 見学日 |
|---|---|---|
| ASA知多市南部様 | 4 | 2011年12月12日 |
| 自由ヶ丘学区保健委員会様 | 19 | 2011年12月02日 |
| 今野様 | 5 | 2011年11月15日 |
| 名古屋市南区白水学区保健委員会様 | 17 | 2011年11月10日 |
| 長谷川様 | 2 | 2011年11月07日 |
| 一宮市三条小学校PTA様 | 51 | 2011年10月20日 |
| 山本様 | 3 | 2011年9月26日 |
| 大橋様 | 9 | 2011年8月26日 |
| 後藤様 | 2 | 2011年8月18日 |
| 澤田様 | 4 | 2011年8月10日 |
| 東栄会様 | 10 | 2011年8月01日 |
| 吉田様 | 3 | 2011年7月28日 |
| 岡崎様 | 7 | 2011年7月27日 |
| 岡村様 | 4 | 2011年7月22日 |
| 名古屋商工会議所 紙・印刷部会様 | 35 | 2011年7月21日 |
| 森様 | 3 | 2011年6月20日 |
| 愛知県立南陽高校1年生様 | 42 | 2011年6月16日 |
| 久保様 | 2 | 2011年6月13日 |
| 中根様 | 2 | 2011年6月13日 |
| 飛島村社会福祉協議会様 | 7 | 2011年6月10日 |
| 勝川小学校4年生の仲良し組様 | 14 | 2011年6月06日 |
| 松下様 | 4 | 2011年6月01日 |
| 美濃加茂高等学校3年生男子様 | 29 | 2011年5月12日 |
| 岩倉総合高等学校1年1組様 | 43 | 2011年4月28日 |
| 三重中学校2年C・D組様 | 71 | 2011年2月10日 |
| 三重中学校2年A・B組様 | 71 | 2011年2月09日 |
| 名古屋商科大学徳丸セミナー様 | 22 | 2010年12月13日 |
| 塗布技術研究会様 | 35 | 2010年11月26日 |
| 豊橋市立南部中学校2年生様 | 7 | 2010年11月16日 |
| アイシン精機様 | 5 | 2010年11月09日 |
| 清洲小学校PTA様 | 34 | 2010年11月01日 |
| 佐藤様 | 6 | 2010年10月28日 |
| 東郷町くらしの講座様 | 19 | 2010年10月22日 |
| 北名古屋市立栗島小学校2年生様 | 61 | 2010年10月18日 |
| 稲沢市立国分小学校5年生様 | 84 | 2010年10月14日 |
| 小牧市立大城小学校5年生様 | 104 | 2010年10月08日 |
| 小牧市立桃ケ丘小学校6年生様 | 97 | 2010年10月07日 |
| K様 | 3 | 2010年8月30日 |
| N様 | 2 | 2010年8月30日 |
| I様 | 4 | 2010年8月27日 |
| K様 | 5 | 2010年8月27日 |
| A様 | 2 | 2010年8月27日 |
| Y様 | 5 | 2010年8月26日 |
| S様 | 6 | 2010年8月25日 |
| T様 | 2 | 2010年8月25日 |
| U様 | 3 | 2010年8月18日 |
| U様 | 3 | 2010年8月17日 |
| Y様 | 5 | 2010年8月17日 |
| O様 | 5 | 2010年8月12日 |
| O様 | 10 | 2010年8月10日 |
| M様 | 2 | 2010年8月09日 |
| 中京大学経営学部 向日ゼミ様 | 40 | 2010年7月30日 |
| 雅様 | 30 | 2010年7月29日 |
| T様 | 2 | 2010年7月28日 |
| U様 | 3 | 2010年7月28日 |
| 広告部様 | 10 | 2010年7月15日 |
| K様 | 2 | 2010年6月23日 |
| H様 | 2 | 2010年6月21日 |
| S様 | 2 | 2010年6月4日 |
| 三重県鈴鹿市立天名小学校5年生様 | 18 | 2010年6月3日 |
| 豊田東高等学校1年6組様 | 42 | 2010年5月26日 |
| 岐阜県岐阜市立岐北中学校2年2組様 | 36 | 2010年5月20日 |
| 愛知県岩倉総合高校1年生様 | 42 | 2010年5月7日 |
| A様 | 2 | 2010年5月6日 |
| I様 | 2 | 2010年3月30日 |
| F様 | 2 | 2010年3月24日 |
| O様 | 2 | 2010年3月19日 |
| 愛知県犬山市立楽田小学校5年生様 | 54 | 2010年2月4日 |
| 愛知県北名古屋市立栗島小学校2年1組・2組様 | 45 | 2010年2月2日 |
| 学校法人 梅村学園 三重中学校2年C組・D組様 | 74 | 2010年1月29日 |
| 学校法人 梅村学園 三重中学校2年A組・B組様 | 75 | 2010年1月28日 |
| 愛知県清須市立春日小学校5年生様 | 78 | 2010年1月25日 |
| 愛知県北名古屋市立師勝小学校5年生様 | 109 | 2010年1月22日 |
| 愛知県大府市立大府西中学校1年生様 | 3 | 2010年1月21日 |
| S様 | 5 | 2009年12月22日 |
| M様 | 2 | 2009年12月11日 |
| 中部電力(株)名古屋支店法人営業部東地区北営業所配電運営課様 | 12 | 2009年12月9日 |
| はんきひやけ会様 | 13 | 2009年11月30日 |
| 北名古屋市健康づくり推進委員鴨田地区様 | 23 | 2009年11月25日 |
| 三重県四日市市立桜中学校様 | 2 | 2009年11月11日 |
| 岐阜県可児市立土田小学校5年生様 | 76 | 2009年11月10日 |
| T様 | 5 | 2009年11月9日 |
| 有限会社フジマキ様 | 14 | 2009年11月9日 |
| 三重県鈴鹿市立天名小学校5年生の皆様 | 13 | 2009年10月29日 |
| 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス様 | 4 | 2009年10月27日 |
| M様 | 2 | 2009年10月19日 |
| S様 | 1 | 2009年10月14日 |
| 朝日サポートセンター様 | 11 | 2009年10月13日 |
| 中部自動化協会様 | 14 | 2009年10月1日 |
| 長野県阿智村立浪合小学校・平谷村立平谷小学校5年生の皆様 | 19 | 2009年9月25日 |
| A様 | 2 | 2009年9月17日 |
| 滋賀県立高島高等学校1年2組・4組の皆様 | 84 | 2009年9月16日 |
| 司法修習生の皆様 | 5 | 2009年9月15日 |
| 住友軽金属工業株式会社様 | 9 | 2009年9月19日 |
| 朝日サポートセンター様 | 5 | 2009年8月31日 |
| 駒方寮・慈友学園の皆様 | 33 | 2009年8月31日 |
| M様 | 7 | 2009年8月17日 |
| T様 | 5 | 2009年8月13日 |
| S様 | 2 | 2009年8月7日 |
| Y様 | 3 | 2009年8月6日 |
| O様 | 2 | 2009年8月5日 |
| S様 | 2 | 2009年8月5日 |
| F様 | 5 | 2009年7月23日 |
| 東海商業高等学校 総合ビジネス科様 | 8 | 2009年7月7日 |
| 生涯学習社会見学の皆様 | 44 | 2009年7月1日 |
| S様 | 6 | 2009年6月23日 |
| 寿原株式会社様 | 102 | 2009年6月19日 |
| 北名古屋市五条地区健康推進委員会様 | 24 | 2009年6月18日 |
| 豊橋市立東陽中学校様 | 6 | 2009年6月11日 |
| 北名古屋市健康推進員 師勝小地区様 | 13 | 2009年6月3日 |
| 豊田東高校1年2組様 | 42 | 2009年5月28日 |
| 北名古屋市健康づくり推進委員会師勝南地区様 | 22 | 2009年5月26日 |
| 北名古屋市健康づくり推進員OB会様 | 32 | 2009年5月14日 |
| 岩倉総合高校1年3組の皆様 | 43 | 2009年5月8日 |
